Intrerupator Automat 80A EZC100N3080 Scheinder
INFORMATII PRODUS Intrerupator Automat 80A EZC100N3080 Scheinder
- - Cod produs: SKU-3891
- - Disponibilitate: In Stoc
Fără TVA: 425,62 Lei
| gama de produse | EasyPact | |
|---|---|---|
| tip produs sau componenta | Disjunctor | |
| nume scurt al dispozitivului | Easypact EZC100N | |
| nume disjunctor | Easypact EZC100N | |
| domeniu de utilizare al dispozitivului | Distributie | |
| descriere poli | 3P | |
| descriere poli protejati | 3t | |
| tip retea electrica | C.a. C.c. | |
| frecventa retea electrica | 50/60 Hz | |
| [In] curent nominal | 100 A at 40 °C | |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 | |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 | |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 250 V DC conforming to IEC 60947-2 | |
| cod capacitate de rupere | N | |
| capacitate de rupere | 10 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 15 kA Icu la 400...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 18 kA Icu la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 25 kA Icu at 110...130 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 25 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 5 kA Icu at 125 V DC 1P conforming to IEC 60947-2 5 kA Icu at 250 V DC 2P conforming to IEC 60947-2 5 kA Icu at 550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 | |
| [Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu | 5 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 9 kA la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 12,5 kA la 110/130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 12,5 kA la 220/230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 2.5 kA at 125 V DC conforming to IEC 60947-2 2.5 kA at 250 V DC conforming to IEC 60947-2 2.5 kA at 550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 7,5 kA la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 | |
| adecvare pentru izolatie | Da conformitate cu SR EN 60947-2 | |
| categorie de utilizare | Categoria A | |
| nume unitate de declansare | TM-D | |
| tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic | |
| gama uitatii de declansare | 80 A at 50 °C | |
| tip de protectie | Protectie la suprasarcina Protectie la scurtcircuit | |
| grad de poluare | 3 conformitate cu SR EN 60664-1 3 conforming to IEC 947-1 |
| tip de control | Comutare | |
|---|---|---|
| mod de montare | Fix | |
| suport de montare | Placa posterioara | |
| conexiune superioara | Fata | |
| conexiune inferioara | Fata | |
| durabilitate mecanica | 8500 cic | |
| durabilitate electrica | Category A: 1500 cycles 415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 | |
| pasul conexiunii | 25 mm | |
| semnalizare locala | Indicatie de contact pozitiv | |
| setare de protectie neutru | Fara protectie | |
| protectie de scurgere la pamant | Fara | |
| inaltime | 130 mm | |
| latime | 75 mm | |
| adancime | 60 mm |
| standarde | SR EN 60947-2 GB/T 14048.2 JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-1 | |
|---|---|---|
| grad de protectie IP | IP20 conformitate cu SR EN 60529 | |
| grad de protectie IK | IK07 conformitate cu IEC 62262 | |
| temperatura ambientala de functionare | -25…70 °C | |
| temperatura de depozitare | -35…85 °C |
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE | |
|---|---|---|
| Număr de produse în pachet | 1 | |
| Greutate colet(Lbs) | 796 g | |
| Inaltimea formei de impachetare 1 | 8 cm | |
| Latimea formei de impachetare 1 | 8,5 cm | |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 14 cm | |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | S02 | |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 12 | |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 9,82 kg | |
| Inaltimea formei de impachetare 2 | 15 cm | |
| Latimea formei de impachetare 2 | 30 cm | |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 40 cm | |
| Tip unitate a formei de impachetare 3 | P06 | |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 192 | |
| Greutatea formei de impachetare 3 | 168,612 kg | |
| Inaltimea formei de impachetare 3 | 80 cm | |
| Latimea formei de impachetare 3 | 80 cm | |
| Lungimea formei de impachetare 3 | 60 cm |
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium | |
|---|---|---|
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH | |
| Conform REACh fara SVHC | Da | |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE | |
| Fara metale grele toxice | Da | |
| Fara mercur | Da | |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da | |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China | |
| Raport de mediu | ||
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |



